| 夏油高原スキー場 | |
| ゲレンデ情報 | |
| 2010/3/11 | 【木】 |
| 17時01分 | |
| 山頂積雪量 | 346 cm |
| 山麓積雪量 | 254 cm |
| 前夜比 | +8 cm |
| 天候 | ゆき |
| 気温 | -2.7 ℃ |
| 第1ペア | 本日終了 |
| 第2ペア | 本日終了 |
| 第1ゴンドラ | 本日終了 |
| 第2ゴンドラ | 本日終了 |
| クワッド | 本日終了 |
| 風向 | 南東 |
| 風速(m/s) | 3.5 |
| 瞬間風向 | 北北西 |
| 瞬間風速(m/s) | 14.9 |
| A-1コース上 | 本日終了 |
| A-1コース下 | 本日終了 |
| A-2コース | 本日終了 |
| A-3コース | 本日終了 |
| A-4コース | 本日終了 |
| A-5コース | 本日終了 |
| A-6コース | 本日終了 |
| B-1コース | 本日終了 |
| B-2コース | 本日終了 |
| B-3コース | 本日終了 |
| C-1コース | 本日終了 |
| C-2コース | 本日終了 |
| C-3コース | 本日終了 |
| C-4コース | 本日終了 |
| C-5コース | 本日終了 |
| チビッコゲレンデ | 本日終了 |
| ミニパーク | 本日終了 |
| 道路状況 | 北上市内から雪有り(除雪状況良好) |
| お知らせ1 | |
| お知らせ2 | 春スキーシーズン限定前売リフト券。販売中!ご利用は3/23から。 |
| お知らせ3 | 「雪の王国17年祭」開催中!日本一長い滑り台、バナナボート好評営業中! |
| お知らせ4 | 手ぶらパック(レンタル+リフト券+入浴券)好評受付中(要予約)! |
| お知らせ5 | ICIカップGS&SL大会、テクニカルコンテスト参加者募集中! |