・交通事情によってバスが遅れる場合があります。平成23年12月10日(土)~平成24年3月20日(火)
・12/10・11(ナイター営業なし)・・・⑪⑫⑭運休
・12/17~2/26の土・日休日(ナイター営業あり)・・・全便運行
・3/3~3/20の土・日休日(ナイター営業なし)・・・⑪⑫⑭運休
※12/28~1/9は、土・日休日(ナイター営業あり)の時刻で運行します。
※はナイター営業時運行
大人400円 子供200円(未就学児は無料)
【スキー場行き(途中下車は出来ません)】≪土日祝及び12/28~1/9≫
| 停留所・便名 | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ⑨ | ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北上営業所 | 6:45 | 7:45 | 16:25 | |||
| 高屋沢住宅 | 6:46 | 7:46 | 16:26 | |||
| 高屋沢 | 6:47 | 7:47 | 16:27 | |||
| 旭ヶ丘 | 6:48 | 7:48 | 16:28 | |||
| 藤沢 | 6:49 | 7:49 | 16:29 | |||
| 堤ヶ丘 | 6:50 | 7:50 | 16:30 | |||
| 総合福祉センター前 | 6:51 | 7:51 | 16:31 | |||
| 黒沢川 | 6:53 | 7:53 | 16:33 | |||
| 本通り十文字 | 6:54 | 7:54 | 16:34 | |||
| 花園町二丁目 | 6:55 | 7:55 | 16:35 | |||
| 済生会病院前 | 6:56 | 7:56 | 16:36 | |||
| 北上駅東口(着) | 7:05 | 8:05 | 16:45 | |||
| JR北上駅着(東京方面より) | - | 7:56(仙台) | 8:56 | は10:45 | 14:33 | 16:33 |
| 北上駅東口(発) | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:55 | 14:35 | 16:50 |
| 北上駅前③ | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 11:05 | 14:45 | 17:00 |
| 大通り二丁目 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 11:06 | 14:46 | 17:01 |
| 石崎 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 11:10 | 14:50 | 17:05 |
| 鬼の館前(予定) | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 11:16 | 14:56 | 17:11 |
| 新夏油橋駐車場 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 11:25 | 15:05 | 17:20 |
| 水神温泉 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 11:28 | 15:08 | 17:23 |
| 瀬美温泉 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 11:32 | 15:12 | 17:27 |
| 夏油高原スキー場 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:45 | 15:25 | 17:40 |
【スキー場行き(途中下車は出来ません)】≪平日≫
| 停留所・便名 | ① | ③ | ⑤ |
|---|---|---|---|
| 北上営業所 | 7:45 | ||
| 高屋沢住宅 | 7:46 | ||
| 高屋沢 | 7:47 | ||
| 旭ヶ丘 | 7:48 | ||
| 藤沢 | 7:49 | ||
| 堤ヶ丘 | 7:50 | ||
| 総合福祉センター前 | 7:51 | ||
| 黒沢川 | 7:53 | ||
| 本通り十文字 | 7:54 | ||
| 花園町二丁目 | 7:55 | ||
| 済生会病院前 | 7:56 | ||
| 北上駅東口(着) | 8:05 | ||
| JR北上駅着(東京方面より) | 7:56(仙台) | は10:45 | 14:33 |
| 北上駅東口(発) | 8:10 | 10:55 | 14:35 |
| 北上駅前③ | 8:20 | 11:05 | 14:45 |
| 大通り二丁目 | 8:21 | 11:06 | 14:46 |
| 石崎 | 8:25 | 11:10 | 14:50 |
| 鬼の館前(予定) | 8:31 | 11:16 | 14:56 |
| 新夏油橋駐車場 | 8:40 | 11:25 | 15:05 |
| 水神温泉 | 8:43 | 11:28 | 15:08 |
| 瀬美温泉 | 8:47 | 11:32 | 15:12 |
| 夏油高原スキー場 | 9:00 | 11:45 | 15:25 |
【北上駅行(途中乗車は出来ません)】≪土日祝及び12/28~1/9≫
| 停留所・便名 | ② | ④ | ⑥ | ⑧ | ⑩ | ⑫ | ⑭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏油高原スキー場 | 9:15 | 12:45 | 14:25 | 15:35 | 16:30 | 17:50 | 21:15 |
| 瀬美温泉 | 9:28 | 12:58 | 14:38 | 15:48 | 16:43 | 18:03 | 21:28 |
| 水神温泉 | 9:32 | 13:02 | 14:42 | 15:52 | 16:47 | 18:07 | 21:32 |
| 新夏油橋駐車場 | 9:35 | 13:05 | 14:45 | 15:55 | 16:50 | 18:10 | 21:35 |
| 鬼の館前(予定) | 9:43 | 13:13 | 14:53 | 16:03 | 16:58 | 18:18 | 21:43 |
| 石崎 | 9:50 | 13:20 | 15:00 | 16:10 | 17:05 | 18:25 | 21:50 |
| 大通り二丁目 | 9:54 | 13:24 | 15:04 | 16:14 | 17:09 | 18:29 | 21:54 |
| 北上駅前 | 9:55 | 13:25 | 15:05 | 16:15 | 17:10 | 18:30 | 21:55 |
| 北上駅東口 | 10:05 | 13:35 | 15:15 | 16:25 | 17:20 | 18:40 | 22:05 |
| JR北上駅発(東京方面へ) | 10:29 | 14:29 | 15:36 | は16:43 | は17:43 | 19:06 | 22:12(仙台) |
| 済生会病院前 | 16:30 | 17:25 | 18:45 | 22:10 | |||
| 花園町二丁目 | 16:31 | 17:26 | 18:46 | 22:11 | |||
| 本通り十文字 | 16:32 | 17:27 | 18:47 | 22:12 | |||
| 黒沢川 | 16:33 | 17:28 | 18:48 | 22:13 | |||
| 総合福祉センター前 | 16:35 | 17:30 | 18:50 | 22:15 | |||
| 堤ヶ丘 | 16:36 | 17:31 | 18:51 | 22:16 | |||
| 藤沢 | 16:37 | 17:32 | 18:52 | 22:17 | |||
| 旭ヶ丘 | 16:38 | 17:33 | 18:53 | 22:18 | |||
| 高屋沢 | 16:39 | 17:34 | 18:54 | 22:19 | |||
| 高屋沢住宅 | 16:40 | 17:35 | 18:55 | 22:20 | |||
| 北上営業所 | 16:45 | 17:40 | 19:00 | 22:25 |
【北上駅行(途中乗車は出来ません)】≪平日≫
| 停留所・便名 | ② | ④ | ⑥ |
|---|---|---|---|
| 夏油高原スキー場 | 9:15 | 12:45 | 15:35 |
| 瀬美温泉 | 9:28 | 12:58 | 15:48 |
| 水神温泉 | 9:32 | 13:02 | 15:52 |
| 新夏油橋駐車場 | 9:35 | 13:05 | 15:55 |
| 鬼の館前(予定) | 9:43 | 13:13 | 16:03 |
| 石崎 | 9:50 | 13:20 | 16:10 |
| 大通り二丁目 | 9:54 | 13:24 | 16:14 |
| 北上駅前 | 9:55 | 13:25 | 16:15 |
| 北上駅東口 | 10:05 | 13:35 | 16:25 |
| JR北上駅発(東京方面へ) | 10:29 | 14:29は | 16:43 |
| 済生会病院前 | 16:30 | ||
| 花園町二丁目 | 16:31 | ||
| 本通り十文字 | 16:32 | ||
| 黒沢川 | 16:33 | ||
| 総合福祉センター前 | 16:35 | ||
| 堤ヶ丘 | 16:36 | ||
| 藤沢 | 16:37 | ||
| 旭ヶ丘 | 16:38 | ||
| 高屋沢 | 16:39 | ||
| 高屋沢住宅 | 16:40 | ||
| 北上営業所 | 16:45 |
新夏油橋に大駐車場有り
交通事情によってバスが遅れる事があります。上記以外にも停留所があります。
スキー場の営業状況にかかわらす運賃の払い戻しはいたしかねます。
運行状況、社内でのお忘れ物のお問合せは岩手県交通(株)北上営業所 TEL: 0197-66-3211
冬季間お車でお越しのお客様へ
冬季間は路面の積雪・凍結などがあるため、大変滑りやすい状態になっております。お車でお越しの際には、スタッドレスタイヤ、タイヤチェーンなどの滑り止めが必要です。
駐車場
センター駐車場・第1P~第5Pまで全3,200台駐車可能。冬季シーズンはセンター駐車場は土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/28~1/3)、ゴールデンウィークは駐車場が有料です。(1日500円) その他の駐車場(一般駐車場P1~P5)は無料です。
スキーヤーズベッド・託児室ご利用の場合、受付にて領収書と引換に駐車料金をご返金いたします。



