
平成19年12月15日(土)〜平成20年3月23日(日)
大人:300円 子供:100円
| @ | B | D | F | H | J | |
| 北上営業所 | 6:55 | |||||
| 高屋沢住宅 | 6:56 | |||||
| 高屋沢 | 6:57 | |||||
| 旭ヶ丘 | 6:58 | |||||
| 藤沢 | 6:59 | |||||
| 堤ヶ丘 | 7:00 | |||||
| 総合福祉センター前 | 7:02 | |||||
| 本通り4丁目 | 7:04 | |||||
| 中野町3丁目 | 7:05 | |||||
| 古城場 | 7:08 | |||||
| 東小学校入口 | 7:10 | |||||
| 北上駅東口(着) | 7:15 | |||||
| 北上駅東口(発) | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:50 | 12:50 | 15:50 |
| 北上駅B | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:00 | 13:00 | 16:00 |
| 大通り2丁目 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 11:01 | 13:01 | 16:01 |
| 石崎 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 11:05 | 13:05 | 16:05 |
| 岩崎小学校入口 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 11:11 | 13:11 | 16:11 |
| 新夏油橋駐車場 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 11:20 | 13:20 | 16:20 |
| 水神温泉 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 11:23 | 13:23 | 16:23 |
| 瀬美温泉 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 11:27 | 13:27 | 16:27 |
| 夏油高原スキー場(着) | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 16:40 |
交通事情によってバスが遅れる場合がございます。
| A | C | E | G | I | K | M | |
| 夏油高原スキー場 | 9:40 | 13:10 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 21:50 |
| 瀬美温泉 | 9:53 | 13:23 | 16:03 | 16:53 | 17:53 | 19:03 | 22:03 |
| 水神温泉 | 9:57 | 13:27 | 16:07 | 16:57 | 17:57 | 19:07 | 22:07 |
| 新夏油橋駐車場 | 10:00 | 13:30 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 19:10 | 22:10 |
| 岩崎小学校入口 | 10:08 | 13:38 | 16:18 | 17:08 | 18:08 | 19:18 | 22:18 |
| 石崎 | 10:15 | 13:45 | 16:25 | 17:15 | 18:15 | 19:25 | 22:25 |
| 大通り2丁目 | 10:19 | 13:49 | 16:29 | 17:19 | 18:19 | 19:29 | 22:29 |
| 北上駅前 | 10:20 | 13:50 | 16:30 | 17:20 | 18:20 | 19:30 | 22:30 |
| 北上駅東口 | 10:30 | 14:00 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:40 | 22:40 |
| 東小学校入口 | 17:33 | 18:33 | |||||
| 古城場 | 17:35 | 18:35 | |||||
| 中野町3丁目 | 17:38 | 18:38 | |||||
| 本通り4丁目 | 17:39 | 18:39 | |||||
| 総合福祉センター前 | 17:41 | 18:41 | |||||
| 堤ヶ丘 | 17:43 | 18:43 | |||||
| 藤沢 | 17:44 | 18:44 | |||||
| 旭ヶ丘 | 17:45 | 18:45 | |||||
| 高屋沢 | 17:46 | 18:46 | |||||
| 高屋沢住宅 | 17:47 | 18:47 | |||||
| 北上営業所 | 17:50 | 18:50 |
交通事情によってバスが遅れる場合がございます。